Durban Silver 60x60 sugar lappato
Pardavėjas Stargres

1 iš 2
Dažnai perka kartu
Bendra prekių kaina
116,45 €
Specifikacija ^
Parsisiųsti failus
| Durban – Technical characteristics ((84.34 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/DURBAN_SG_charakterystyka-techniczna.pdf |
| Durban lappato – Technical characteristics ((95.49 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/DURBAN_Lappato_SG_charakterystyka-techniczna_01.24.pdf |
| Durban 60×60 – R10-02.2023 – EN ((613.20 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2023/05/Durban_60_60_R10_02.2023_EN.pdf |
| Durban – product card ((1.68 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2023/03/durban_product_card.pdf |
| Durban – textures part. 3 ((59.74 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2024/12/Durban-textures-part-3.zip |
| Durban – textures part. 2 ((46.47 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/Durban-textures-part-2.zip |
| Durban – textures part.1 ((79.52 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/Durban-textures-part-1.zip |
| Spalva | Pilka |
Logistika ^
| Kiekis pakuotėje, Vnt. | 4 |
| Kiekis pakuotėje, m² | 1,8 |
| 1 Pakuotės svoris, Kg | 28 |
| Pakuočių paletėje | 30 |
| 1 Paletė, m² | 43,2 |
| 1 Paletės svoris, Kg | 1852 |
0,00 €
0,00 € x 10 mėn.
ar
0,00 € x 36 mėn.
Paskolos suma: 0,00 €, terminas: 36 mėn., mėnesio įmoka: 0,00 €, bendra suma: 0,00 €, palūkanų norma: 0%, bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN): 10,45%, sutarties mokestis: 0,00 €. Skaičiavimai yra tik informacinio pobūdžio ir kiekvieno kliento situacija vertinama individualiai. Paskolos suteikimo paslaugą naudojant „Klix“ suteikia AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas arba UAB „Finansų bitė“.
Pasirinkite kiekį
Turite klausimų apie prekę? Padėsime!

