Stark White 60x60 sugar lappato
Pardavėjas Stargres

1 iš 1
Dažnai perka kartu
Bendra prekių kaina
87,39 €
Specifikacija ^
Specifikacija
| Thickness | 0.8 mm |
| Inspiration | concrete |
| Purpose | floor |
| Surface | mat |
| Frost resistance | yes |
| Format | 60x60x2 |
| Qty/Package | 2 |
| m2/Package | 0.72 |
| kg/Package | 31 |
| Package/Pallet | 30 |
| m2/Pallet | 21.6 |
| kg/Pallet | 2050 |
| Shade spectrum | medium |
| Rectification | yes |
| PEI abrasion resistance | IV |
| Nonslip value | R11 |
| Number of faces | 6 |
| Spalva | Smėlio |
Parsisiųsti failus
| Stark 1.0 – textures s.lappato part.2 ((72.34 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stark-1.0-textury-s.lappato-part.2.zip |
| Stark 1.0 – textures s.lappato part.1 ((80.48 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stark-1.0-textury-s.lappato-part.1.zip |
| Stark 1.0 – textures part.3 ((74.24 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stark-1.0-textury-part.3.zip |
| Stark 1.0 – textures part.2 ((78.38 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stark-1.0-textury-part.2.zip |
| Stark 1.0 – textures part.1 ((88.72 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/Stark-1.0-textury-part.1.zip |
| Stark 2.0&3.0 – textures part.2 ((86.79 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/03/Stark-2.03.0-textury-part.2.zip |
| Stark 8.0&7.0 – Technical characteristics ((87.36 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2023/05/STARK_8.0_7.0_SG_charakterystyka-techniczna_5.pdf |
| Stark 7.0 – Technical characteristics ((83.74 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2023/05/STARK_7.0_SG_charakterystyka-techniczna.pdf |
| Stark lappato – Technical characteristics ((95.09 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2023/05/STARK-lappato_SG_charakterystyka-techniczna_01.24.pdf |
| Stark 3.0&2.0 – Technical characteristics ((97.25 KB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2025/01/STARK_3.0_2.0_SG_charakterystyka-techniczna_01.25.pdf |
| Stark 1.0 – product card ((2.87 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/stark_product_card-1.pdf |
| Stark 2.0&3.0 – textures part.1 ((96.14 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2021/10/Stark-2.03.0-textury-part.1-1.zip |
| Stark 2.0&3.0 – product card ((3.06 MB)) | https://stargres.pl/wp-content/uploads/2022/12/stark_product_card.pdf |
27,49 €
42.29 €
-35 %
2,75 € x 10 mėn.
ar
0,76 € x 36 mėn.
Paskolos suma: 27,49 €, terminas: 36 mėn., mėnesio įmoka: 0,76 €, bendra suma: 31,34 €, palūkanų norma: 0%, bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN): 10,45%, sutarties mokestis: 3,85 €. Skaičiavimai yra tik informacinio pobūdžio ir kiekvieno kliento situacija vertinama individualiai. Paskolos suteikimo paslaugą naudojant „Klix“ suteikia AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas arba UAB „Finansų bitė“.
Pasirinkite kiekį
Turite klausimų apie prekę? Padėsime!

